Noch immer ist in weiten Teilen der Internet Explorer Marktführer unter den Browsern, aber der Vorsprung gegenüber dem Zweiten, Mozilla Firefox, schmolz 2005 weiter dahin. Bei den kleineren Browsern steigerte sich der Anteil von Apples Safari. Opera konnte sich dagegen nur schwer behaupten, und Mozilla und Netscape befinden sich weiter auf dem absteigenden Ast.
Exemplarisch führe ich an dieser Stelle Zahlen von heise, webhits und w3schools auf. Die absoluten Werte sind bei allen dreien nicht übertragbar, aus einem Jahresvergleich lassen sich aber allgemeine Tends ablesen.
webhits | MSIE | Firefox | Netscape | Safari | Mozilla | Opera |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 2005 | 80,6% | 6,1% | 6,7% | 1,5% | 3,0% | 1,3% |
Jan. 2006 | 74,3% | 14,2% | 5,2% | 2,6% | 1,8% | 1,3% |
w3schools | MSIE | Firefox | Mozilla | Opera | Netscape |
---|---|---|---|---|---|
Jan. 2005 | 74,5% | 16,6% | 3,4% | 1,9% | 1,1% |
Okt. 2005 | 73,5% | 19,6% | 2,6% | 1,4% | 0,4% |
heise | Firefox | MSIE | NN/Moz. | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 2004 | 31,3% | 38,7% | 11,1% | 7,3% | 2,1% |
Nov. 2005 | 42,5% | 29,6% | 6,6% | 6,3% | 2,6% |
Auch im Jahre 2006 bleibt die Entwicklung auf dem Browsermarkt sicher spannend:
- Kann die kommende Einführung der Version 7 des Internet Explorers den Userschwund stoppen, oder den Trend sogar umkehren?
- Können die Alternativbrowser auf der anderen Seite ihren technischen Vorsprung halten oder sogar ausbauen?
- Gelingt es Opera, einen größeren Marktanteil zu gewinnen, nachdem es nun werbefrei ist?
- Wie wird sich SeaMonkey als Nachfolge-Projekt der Mozilla Suite entwickeln?