Im März 2005 setzte sich der Trend der vorangehenden Monate fort: Mozilla Firefox konnte weitere User gewinnen, auf Kosten des Internet Explorers, Netscape, Opera und der nicht weiter entwickelten Mozilla Suite. Unter den Mac Browsern konnte Safari weiter zulegen. Nach den Statistiken von webhits.de und w3schools.com - wie auch meiner eigenen Statistik - scheint der Zuwachs der Mozilla Browser allerdings etwas an Fahrt verloren zu haben:
Veränderungen in der Statistik von webhits.de
Internet Explorer |
Mozilla / Firefox |
Netscape | Opera | Safari | |
---|---|---|---|---|---|
09 2004 | -0,6% | +0,6% | -0,3% | +/- | +/- |
11 2004 | -2,0% | +2,9% | -0,3% | +/- | +0,2% |
01 2005 | -1,8% | +1,8% | -0,7% | +/- | +0,2% |
03 2005 | -1,2% | +1,6% | -0,6% | -0,1% | +0,3% |
Veränderungen in der Statistik von w3schools.com
Internet Explorer |
Mozilla / Firefox |
Netscape | Opera | |
---|---|---|---|---|
09 2004 | -2,9% | +3,1% | -0,3% | +/- |
11 2004 | -2,3% | +2,4% | -0,1% | -0,1% |
01 2005 | -3,8% | +4,0% | -0,2% | -0,1% |
03 2005 | -2,0% | +2,2% | -0,2% | -0,3% |
In den letzten beiden Monaten fielen demnach die Zuwächse für Mozilla / Firefox geringer aus als in den Monaten zuvor, ebenso die Verluste des Internet Explorer. Ob diese Abweichungen sich als vorübergehende Schwankungen in den Statistiken herausstellen, oder ob sich hier bereits ein Abflauen des Firefox Hypes abzeichnet, werden die nächsten Monate zeigen.